Подпишись на наши соцсети - каждый месяц мы разыгрываем подарки от КГП
Фактор | Колледж | Вуз |
Длительность обучения | 2-3 года | 4-5 лет |
Практическая подготовка | Высокая | Средняя |
Возможность трудоустройства после выпуска | Высокая | Средняя |
Карьерные перспективы | Ограничены без вуза | Шире, особенно в крупных компаниях |
Профессия | Средняя зарплата (₽/месяц) | Максимальный доход (₽/месяц) |
Менеджер по туризму | 50 000 – 80 000 | 150 000+ (за счет комиссионных) |
Туроператор | 70 000 – 120 000 | 200 000+ |
Экскурсовод | 40 000 – 70 000 | 120 000+ (в сезон) |
Гид-переводчик | 50 000 – 100 000 | 200 000+ (в международном туризме) |
Администратор гостиницы | 45 000 – 90 000 | 120 000+ (в 5-звездочных отелях) |
Аниматор в отеле | 40 000 – 60 000 | 80 000+ (с чаевыми) |
Специалист по клиентскому сервису | 50 000 – 90 000 | 150 000+ (впремиальных компаниях) |
Этап | Должности | Средняя зарплата (₽/месяц) |
Начальный уровень | Стажер, помощник менеджера, экскурсовод | 30 000 – 50 000 |
Средний уровень | Менеджер по туризму, администратор отеля, гид-переводчик | 50 000 – 90 000 |
Продвинутый уровень | Руководитель отдела продаж, управляющий гостиницы, старший туроператор | 90 000 – 200 000 |
Топ-менеджмент | Генеральный директор туристической компании, владелец туристического бизнеса | 200 000+ |
Вау, не многие дочитывают до конца такие полезные статьи! Это очень приятно. Проверим, сможешь ли ты прочитать всю ленту наших соцсетей. Напиши комментарий под первым постом в группе ВК или на канале ТГ и получишь подарок от Колледжа 🔽